La saldatura a fascio elettronico è impiegata per unire materiali metallici con normali profondità di giunzione. Il giunto molto sottile con le sue ristrette zone termicamente alterate minimizza drasticamente l’apporto di energia e la deformazione dell’intero componente. Questa tecnologia permette di unire i pezzi o i componenti sensibili a deformazioni con un elevato grado di prelavorazione meccanica senza danneggiarli..
Principio di funzionamento
In un generatore EB vengono generati elettroni attraverso emissione e poi accelerati a vuoto da un’alta tensione (fino a 150 kV e oltre). Il generatore è montato sulla camera di lavoro evacuabile insieme al componente. Per la saldatura gli elettroni vengono focalizzati sul punto di giunzione. Solitamente la saldatura delle parti avviene senza materiale d’apporto.
A seconda della forma geometrica dei componenti da saldare si distinguono diversi tipi di giunzione, in cui il giunto può essere continuo, interrotto o come saldatura a punto:
- giunto periferico
- giunto frontale
- giunto su corpi piani
- arco/forma libera
I principali campi di applicazione sono:
- settore automotive
- industria meccanica
- tecnologie mediche
- settore aerospaziale
- settore energetico
- tecnologie del vuoto
L'effetto di saldatura profonda

- Il materiale viene fuso dall’elevata densità energetica nel punto del fascio.
- Al centro il materiale evapora.
- Nel capillare di vapore risultante, il fascio penetra più in profondità nel pezzo.
- Quando il pezzo viene mosso, il materiale fuso scorre dal lato anteriore alla zona circostante al capillare e si solidifica sul lato posteriore.
Possibilità di combinazione di materiali: idoneità alla saldatura
| Ag | Al | Au | Be | Cd | Co | Cr | Cu | Fe | Mg | Mn | Mo | Nb | Ni | Pb | Pt | Re | Sn | Ta | Ti | V | W | Zr | |
| AG Argento | W | C | W | C | C | D | C | C | D | C | D | D | D | C | C | W | D | C | C | D | D | D | C |
| Al Alluminio | C | W | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | D | C | C | C | C | C | C |
| Au Oro | W | C | W | C | C | C | D | W | C | C | C | C | D | W | C | W | D | C | D | C | D | D | C |
| Be Berillio | C | C | C | W | D | C | C | C | C | C | C | C | C | C | D | C | C | D | D | C | C | C | C |
| Cd Cadmio | C | C | C | D | W | D | D | C | D | W | D | D | D | D | C | C | D | C | D | C | D | D | D |
| Co Cobalto | D | C | C | C | D | W | C | C | C | C | C | C | C | W | C | W | W | C | C | C | C | C | C |
| Cr Cromo | C | C | D | C | D | C | W | C | C | C | C | W | C | C | C | C | W | C | C | W | D | W | C |
| Cu Rame | C | C | W | C | C | C | C | W | C | C | W | D | C | W | C | W | D | C | D | C | D | D | C |
| Fe Ferro | D | C | C | C | D | C | C | C | W | D | C | C | C | C | C | W | C | C | C | C | W | C | C |
| Mg Magnesio | C | C | C | C | W | C | C | C | D | W | C | D | D | C | C | C | D | C | D | D | D | D | D |
| Mn Manganese | C | C | C | C | D | C | C | W | C | C | W | D | C | C | C | C | D | C | C | C | C | D | C |
| Mo Molibdeno | D | C | C | C | D | C | W | D | C | C | C | W | W | C | D | C | C | D | W | W | W | W | C |
| Nb Niobio | D | C | D | C | D | C | C | C | C | D | C | W | W | C | D | C | C | C | W | W | W | W | W |
| Ni Nichel | C | C | W | C | D | W | C | W | C | C | C | C | C | W | C | W | D | C | C | C | C | C | C |
| Pb Piombo | C | C | C | D | C | C | C | C | C | C | C | D | D | C | W | C | D | C | D | C | D | D | C |
| Pt Platino | W | C | W | C | C | W | C | W | W | C | C | C | C | W | C | W | C | C | C | C | C | W | C |
| Re Renio | D | D | D | C | D | W | W | D | C | D | D | C | C | D | D | C | W | D | C | C | D | C | C |
| Sn Stagno | C | C | C | D | C | C | C | C | C | C | C | D | C | C | C | C | D | W | C | C | C | D | C |
| Ta Tantalio | C | C | D | D | D | C | C | D | C | D | C | W | W | C | D | C | C | C | W | W | C | W | C |
| Ti Titanio | C | C | C | C | C | C | W | C | C | D | C | W | W | C | C | C | C | C | W | W | W | C | W |
| V Vanadio | D | C | D | C | D | C | D | D | W | D | C | W | W | C | D | C | D | C | C | W | W | W | C |
| W Tungsteno | D | C | D | C | D | C | W | D | C | D | D | W | W | C | D | W | C | D | W | C | W | W | C |
| Zr Zirconio | C | C | C | C | D | C | C | C | C | D | C | C | W | C | C | C | C | C | C | W | C | C | W |
Estratto di combinazioni di materiali esemplari
Leggenda
W = Saldabile
C = Possono verificarsi strutture complesse, parzialmente saldabile
D = Dati insufficienti, possibilmente saldabile
Deutsch
English
Français
Polski
Italiano
